Análisis de los impactos socioeconómicos de la venta ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de Tunja durante la Pandemia Años 2020 – 2022
| dc.contributor.advisor | Becerra, Dalia Cecilia | |
| dc.contributor.author | Monroy Montaña, Yeimy Lorena | |
| dc.coverage.temporal | 2020-2022 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía analiza los impactos socioeconómicos de la venta ambulante en el centro histórico de Tunja durante la pandemia de COVID-19, comprendido entre los años 2020 y 2022, por lo que este estudio tiene como propósito examinar la problemática social de los vendedores informales, identificar los efectos económicos y sociales derivados de la emergencia sanitaria y proponer un diagnóstico participativo orientado al fortalecimiento de este sector, a su vez, la investigación se enmarca en un enfoque mixto, con predominio cualitativo, sustentado en la revisión documental, el análisis de fuentes oficiales y la aplicación proyectada de una encuesta dirigida a los comerciantes informales. Los resultados muestran que la pandemia provocó una disminución drástica de los ingresos y una profundización de la precariedad laboral en la población vendedora informal, evidenciando su alta dependencia del trabajo diario y la ausencia de mecanismos de protección social, mientras que en el ámbito social, se identificaron transformaciones significativas en la dinámica familiar, el bienestar emocional y las redes comunitarias, las cuales se fortalecieron como estrategias de apoyo mutuo y resiliencia frente a la crisis. Finalmente, el diagnóstico participativo permitiría reconocer la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas que promuevan la formalización progresiva, el acceso a microcréditos, la capacitación y el fortalecimiento de la economía popular, por lo que se concluye que la venta ambulante en Tunja constituye no solo un medio de subsistencia, sino un componente esencial del tejido económico y social urbano que requiere reconocimiento institucional y acompañamiento sostenible. | spa |
| dc.format.extent | 82 páginas | |
| dc.identifier.citation | Monroy Montaña, Y. L. (2025). Análisis de los impactos socioeconómicos de la venta ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de Tunja durante la Pandemia Años 2020 – 2022. [Tesis de pregrado]. Tunja, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30363 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Tunja, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | COVID-19 | |
| dc.subject.decs | Pandemias | |
| dc.subject.decs | Factores Socioeconómicos | |
| dc.subject.decs | Apoyo Social | |
| dc.subject.decs | Renta | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Resiliencia Psicológica | |
| dc.subject.decs | Comercio | |
| dc.subject.decs | Accesibilidad a los Servicios de Salud | |
| dc.subject.decs | Empleo | |
| dc.subject.decs | Poblaciones Vulnerables | |
| dc.subject.proposal | Economía informal | spa |
| dc.subject.proposal | Vendedores ambulantes | spa |
| dc.subject.proposal | Impacto socioeconómico | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administradora Pública Territorial | |
| dc.title | Análisis de los impactos socioeconómicos de la venta ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de Tunja durante la Pandemia Años 2020 – 2022 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- MONOGRAFIA Yeimi Lorena Monroy.pdf
- Size:
- 748.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RA-FO-001 Formato licencia y autorización para la publicación de obras en el repositorio CDIM (1).docx
- Size:
- 59.41 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: