Diagnóstico de la capacidad administrativa y técnica en la gestión del Sistema de Información Geográfica (INSITU DATA) en la Alcaldía Municipal de Planadas, Tolima (2024-2025)
| dc.contributor.advisor | Quiñonez Varón, María Eunice | |
| dc.contributor.author | Suárez Mona, Teresa | |
| dc.coverage.temporal | 2024-2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T13:55:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Gobernar un territorio exige conocerlo profundamente; sin embargo, en municipios como Planadas, Tolima, históricamente ha existido una brecha entre la realidad social y la capacidad del Estado. Con un pasado marcado por el conflicto armado y un presente con un 36.4% de informalidad predial, la gestión del territorio requiere más que datos estadísticos. En este contexto, la plataforma INSITUDATA (basada en tecnología ArcGIS) surge como una herramienta de gobierno digital para cerrar esta brecha de conocimiento. Su implementación busca transformar la administración de Planadas, permitiendo que la georreferenciación sea el motor para identificar zonas de riesgo, focalizar la inversión social y cumplir con los compromisos del proceso de paz, integrando finalmente a quienes históricamente fueron invisibles para la institucionalidad. Bajo los principios de eficiencia y celeridad del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el fortalecimiento de este sistema de información geográfica trasciende lo técnico para convertirse en un acto de cumplimiento del cometido estatal. El reto en el periodo 2024-2025, no radica en el software, sino en la capacidad institucional para administrarlo: asegurar que los flujos de datos sean constantes y que la normativa se traduzca en beneficios reales para el ciudadano. En última instancia, gestionar INSITUDATA es dotar a la administración municipal de la "vista" necesaria para que la inversión pública llegue con precisión geográfica a donde más se necesita, garantizando que no se puede gestionar lo que no se conoce, ni conocer lo que no se registra. | spa |
| dc.format.extent | 70 páginas | |
| dc.identifier.citation | Suárez Mona, T. (2026). Diagnóstico de la capacidad administrativa y técnica en la gestión del Sistema de Información Geográfica (INSITU DATA) en la Alcaldía Municipal de Planadas, Tolima (2024-2025). [Tesis de pregrado]. Planadas, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30580 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Planadas, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Política de Salud - Colombia | |
| dc.subject.decs | Conflictos Armados | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Administración Municipal | |
| dc.subject.decs | Sistemas de Información Geográfica | |
| dc.subject.decs | Programas Informáticos | |
| dc.subject.decs | Administración en Salud Pública | |
| dc.subject.decs | Gobierno Electrónico | |
| dc.subject.decs | Organización y Administración | |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administradora Pública Territorial | |
| dc.title | Diagnóstico de la capacidad administrativa y técnica en la gestión del Sistema de Información Geográfica (INSITU DATA) en la Alcaldía Municipal de Planadas, Tolima (2024-2025) | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20260602_36_MgrafiaTeresaSuarez.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 20260630_36_FA-FO-001_TeresaSuarez.pdf
- Size:
- 74.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: