Incidencia de la participación de la Red Departamental de Mujeres en la construcción de la paz territorial en el Departamento de Arauca durante periodo 2012-2022
| dc.contributor.advisor | Suárez Carvajal, Lady Andrea | |
| dc.contributor.author | Palacio Muñoz, Beatriz | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2022 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T13:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es analizar el impacto de la participación de la Red Departamental de Mujeres en la construcción de la paz territorial y la promoción de la equidad de género en el Departamento de Arauca durante el periodo 2012-2022. El estudio se enfocó en comprender la agencia colectiva de las mujeres en un contexto de conflicto persistente del departamento de Arauca. La investigación se enmarcó en el paradigma crítico-social y un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) con un diseño de estudio de caso múltiple descriptivo-interpretativo. La muestra estuvo conformada por 20 lideresas activas de la Red Departamental de Mujeres de Arauca. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista semiestructurada, la cartografía social y la revisión documental. Los resultados muestran que la Red demostró una capacidad de incidencia estratégica en el ámbito político-institucional. La Red demostró incidencia estratégica al liderar la formulación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género (Ordenanza 006 de 2017). Se evidenció el fortalecimiento del tejido social, impulso a la autonomía económica (programa Mujer Emprende) y aumento de la participación política. Se concluye que la Red Departamental de Mujeres de Arauca es un ejemplo de resiliencia, resistencia y aplicación práctica de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) desde la base social. Esto aporta a la confirmación de que la inclusión de las mujeres es un factor determinante para un proceso paz más estables y sostenibles, aunque la paz territorial en Arauca sigue siendo un proyecto frágil que por falta de garantías de seguridad y recursos. | spa |
| dc.format.extent | 128 páginas | |
| dc.identifier.citation | Palacio Muñoz, B. (2025). Incidencia de la participación de la Red Departamental de Mujeres en la construcción de la paz territorial en el Departamento de Arauca durante periodo 2012-2022. [Tesis de posgrado]. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrado. Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30602 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Posgrados | |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Mujeres | |
| dc.subject.decs | Red Social | |
| dc.subject.decs | Mapeo Geográfico | |
| dc.subject.decs | Apoyo Social | |
| dc.subject.decs | Programas Nacionales de Salud | |
| dc.subject.decs | Resiliencia Psicológica | |
| dc.subject.decs | Identidad de Género | |
| dc.subject.decs | Política Pública - Colombia | |
| dc.subject.decs | Determinantes Sociales de la Salud | |
| dc.subject.decs | Incidencia | |
| dc.subject.decs | Factores de Riesgo | |
| dc.subject.proposal | Paz Territorial | spa |
| dc.subject.proposal | Equidad de Género | spa |
| dc.subject.proposal | Red Departamental de Mujeres | spa |
| dc.subject.proposal | Incidencia Política | spa |
| dc.subject.proposal | Arauca | spa |
| dc.subject.proposal | Construcción de Paz | spa |
| dc.subject.proposal | Agencia Colectiva | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.thesis.name | Magister en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto | |
| dc.title | Incidencia de la participación de la Red Departamental de Mujeres en la construcción de la paz territorial en el Departamento de Arauca durante periodo 2012-2022 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- BEATRIZ PALACIO MUÑOZ.pdf
- Size:
- 239.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: