Análisis de la intersectorialidad como Factor determinante en la viabilidad de una Política Pública de Emprendimiento Empresarial en el Distrito de Barrancabermeja
| dc.contributor.advisor | Uribe Ochoa , Cirly | |
| dc.contributor.author | Calderon Jaraba , Sergio Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T16:12:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La ciudad de Barrancabermeja presenta una incongruencia, aunque posee recursos humanos calificados y fortaleza industrial, percibe un desempleo del 24% ante la ausencia de una Politica Publica de Emprendimiento coherente. Con el fin de abordar este vacío, esta investigación analizó la viabilidad de dicha politica desde la Intersectorialidad. Sin embargo, los hallazgos muestran, que aun cuando existen 13.233 empresas registradas para el año 2024, la cooperación es ineficiente entre los diferentes actores público y privados, de hecho, esta falta de coordinación deriva en una articulación débil en todos los niveles (vertical, horizontal y transversal). Finalmente, esta desarticulación se ve agravada por barreras estructurales, tales como la baja densidad de conexiones, el escaso financiamiento y la inexistencia de métricas de seguimiento unificadas. Por lo tanto, se proponen lineamientos estratégicos que incluyen: primero, crear una Mesa Distrital de Emprendimiento e Innovación permanente con roles institucionales especializados; segundo, establecer un Fondo Distrital con financiamiento plurianual diversificado; y tercero, implementar un Sistema de Información del Ecosistema Emprendedor con indicadores multinivel y evaluaciones periódicas. El estudio concluye que la intersectorialidad es determinante para superar la fragmentación actual, siendo necesaria una gobernanza colaborativa, compromiso político sostenido y articulación genuina entre gobierno, academia, sector privado y comunidad para transformar el ecosistema fragmentado en un motor de empresas sostenibles, diversificación económica y empleo de calidad que permita a Barrancabermeja transitar exitosamente hacia una economía menos dependiente del petróleo. | spa |
| dc.format.extent | 62 páginas | |
| dc.identifier.citation | Calderon Jaraba, S. E. (2025). Análisis de la intersectorialidad como factor determinante en la viabilidad de una Política Pública de Emprendimiento Empresarial en el Distrito de Barrancabermeja. [Tesis de pregrado]. Santander, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/29152 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Santander, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Sector Privado | |
| dc.subject.decs | Desempleo | |
| dc.subject.decs | Emprendimiento | |
| dc.subject.decs | Sector Público | |
| dc.subject.decs | Gobierno | |
| dc.subject.decs | Colaboración Intersectorial | |
| dc.subject.decs | Ecosistema | |
| dc.subject.decs | Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject.proposal | Intersectorialidad | spa |
| dc.subject.proposal | Ecosistema Emprendedor | spa |
| dc.subject.proposal | Cooperación | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administrador Público Territorial | |
| dc.title | Análisis de la intersectorialidad como Factor determinante en la viabilidad de una Política Pública de Emprendimiento Empresarial en el Distrito de Barrancabermeja | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sergio Calderon Jaraba- Informe Final - Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 988.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: