Retos y perspectivas de la aplicación de la nueva metodología de estratificación urbana para servicios públicos domiciliarios en el Municipio de Aldana – Nariño
| dc.contributor.advisor | Therán Barajas, Carmen Elisa | |
| dc.contributor.author | Rosas Ortega, Diva Irene | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T15:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio plantea un análisis de los retos y perspectivas que surgen en la aplicación de la nueva metodología de estratificación socioeconómica urbana para servicios públicos domiciliarios en el municipio de Aldana-Nariño; este se contextualizó dentro de un enfoque cualitativo donde se analizan los datos existentes y las opiniones de funcionarios públicos de la alcaldía sobre esta implementación, poniendo en evidencia las implicaciones técnicas, sociales y económicas de este proceso de actualización . Para lograr esta cohesión se tomaron como fundamentos teóricos los aportes de autores como Max Wewer, Filgueira (2001), Salas (2018), Bauece y Córdoba (2010), Cuervo y Ramírez (1992), Cruz y Díaz (2018), quienes brindan un marco conceptual amplio sobre la importancia de la estratificación socioeconómica en la planificación territorial, la focalización de subsidios y la equidad social. Metodológicamente, este trabajo se tipifica dentro de un marco explicativo- descriptivo y de campo, siendo el universo de estudio los 546 predios urbanos del municipio de Aldana - Nariño, según la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2020). En cuanto a la recolección de información se hizo de acuerdo con la revisión y análisis documental, entrevistas y análisis de datos mediante los siguientes programas: Microsoft Excel, RStudio y ATLAS.ti. Con este análisis se explica cómo se encuentra actualmente la estratificación en el municipio de Aldana – Nariño. Finalmente, se plantea la propuesta para llevar a cabo la implementación de la nueva MESUPSPD en el municipio de Aldana-Nariño, siguiendo el manual para la realización del estudio de estratificación socioeconómica urbana para Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2015). Los hallazgos confirman la necesidad de renovar la estratificación vigente (realizada en 1996), subrayando la urgencia de adecuarla a las condiciones actuales. A partir de ello, seix identifican retos concretos como: actualizar la base catastral existente en tanto que, la base de 2004 está desfasada, prever recursos económicos, técnicos, tecnológicos y herramientas SIG para llevar a cabo la actualización, constituir un comité permanente de estratificación, formalizar un cronograma y evitar sanciones, participación y aceptación de la comunidad y sostenibilidad futura. Paralelamente se vislumbran perspectivas como: mejorar la equidad y focalización de subsidios, actualización catastral, cumplimiento normativo, fortalecer la transparencia del accionar institucional e impulsar el desarrollo sostenible del municipio. | spa |
| dc.format.extent | 88 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rosas Ortega, D. I. (2025). Retos y perspectivas de la aplicación de la nueva metodología de estratificación urbana para servicios públicos domiciliarios en el Municipio de Aldana – Nariño. [Tesis de posgrado]. Nariño, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrado. Maestría en Administración Pública | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30481 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Posgrados | |
| dc.publisher.place | Nariño, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración Pública | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Factores Socioeconómicos | |
| dc.subject.decs | Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject.decs | Características de la Residencia | |
| dc.subject.decs | Ciudades | |
| dc.subject.decs | Sistemas de Información Geográfica | |
| dc.subject.decs | Financiación Gubernamental | |
| dc.subject.decs | Salud Global | |
| dc.subject.decs | Clase Social | |
| dc.subject.decs | Salud Pública | |
| dc.subject.proposal | Metodología de estratificación socioeconómica | spa |
| dc.subject.proposal | Servicios públicos domiciliarios | spa |
| dc.subject.proposal | Planeación | spa |
| dc.subject.proposal | Ente Territorial | spa |
| dc.subject.proposal | Equidad Social | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.thesis.name | Magister en Administración Pública | |
| dc.title | Retos y perspectivas de la aplicación de la nueva metodología de estratificación urbana para servicios públicos domiciliarios en el Municipio de Aldana – Nariño | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TG DIVA IRENE ROSAS ORTEGA - ABRIL 2025.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 20250331_FormatoAutorizacionLicenciaPublicacion.pdf
- Size:
- 282.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: