Comportamiento del Índice de Natalidad en Tunja: causas y efectos de las decisiones reproductivas de los jóvenes de 18 a 28 años, de cara a una Gestión Local Sostenible 2025
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Casallas, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Castro Moreno, Luz Marina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T16:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la natalidad juvenil enfrenta un marcado descenso a nivel mundial y regional, fenómeno que también se refleja en Colombia y particularmente en ciudades intermedias como Tunja. Este estudio analiza las decisiones reproductivas de los jóvenes entre 18 y 28 años, grupo definido como población joven según la legislación nacional, para comprender por qué muchos optan por tener uno o dos hijos como máximo, o incluso ninguno. Se parte de la premisa de que la baja natalidad no solo responde a elecciones individuales, sino que está determinada por factores económicos, sociales, culturales, políticos y de género que transforman las dinámicas familiares y comunitarias. Desde la perspectiva de la Administración Pública, la investigación busca identificar cómo estas decisiones repercuten en la gestión local, anticipando efectos sobre la estructura poblacional, el mercado laboral, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de los gobiernos municipales para garantizar servicios públicos esenciales en salud, educación y protección social. El estudio considera que la baja natalidad implica, a futuro, un envejecimiento acelerado de la población y una posible reducción de la base contributiva, lo cual genera riesgos para la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del desarrollo local. La investigación Metodológicamente adopta un enfoque cualitativo, ara ello, se aplicarán encuestas a jóvenes de Tunja con el fin de conocer sus condiciones de vida, expectativas y motivaciones frente a la maternidad y paternidad. Además, se realizarán entrevistas a 5 expertos en demografía, salud pública y planeación territorial. Esta estrategia metodológica permitirá identificar tanto los factores objetivos —como el desempleo juvenil—altos costos de vida y acceso a educación— como los significados subjetivos que los jóvenes atribuyen a la decisión de tener o no tener hijos. La información se complementará con la revisión de estadísticas del DANE, documentos de política pública y sentencias constitucionales relevantes sobre derechos reproductivos, como las relacionadas con el aborto en Colombia, que han incidido en la reducción de nacimientos no planificados. | spa |
| dc.format.extent | 57 páginas | |
| dc.identifier.citation | Castro Moreno, L. M. (2025). Comportamiento del Índice de Natalidad en Tunja: causas y efectos de las decisiones reproductivas de los jóvenes de 18 a 28 años, de cara a una Gestión Local Sostenible 2025. [Tesis de pregrado]. Tunja, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30345 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Tunja, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Toma de Decisiones - Colombia | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Salud Pública | |
| dc.subject.decs | Tasa de Natalidad | |
| dc.subject.decs | Factores Socioeconómicos | |
| dc.subject.decs | Envejecimiento | |
| dc.subject.decs | Demografía | |
| dc.subject.decs | Factores de Riesgo | |
| dc.subject.decs | Desempleo | |
| dc.subject.decs | Derechos Humanos | |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administradora Pública Territorial | |
| dc.title | Comportamiento del Índice de Natalidad en Tunja: causas y efectos de las decisiones reproductivas de los jóvenes de 18 a 28 años, de cara a una Gestión Local Sostenible 2025 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Monografia LUZ MARINA CASTRO MORENO.pdf
- Size:
- 505.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN (4).pdf
- Size:
- 168.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: