Impacto en los proyectos de la Comuna 9 en el Presupuesto Participativo del municipio de Pasto periodo 2020 - 2023
| dc.contributor.advisor | Riaño Solano, Miller | |
| dc.contributor.author | Díaz Córdoba, María Eugenia | |
| dc.coverage.temporal | 2020-2023 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:30:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa el impacto del Presupuesto Participativo en la Comuna 9 de San Juan de Pasto durante el periodo 2020–2023. Aunque el Presupuesto Participativo se ha institucionalizado como herramienta de planeación local para garantizar la incidencia ciudadana en la asignación de recursos, su efectividad se ve limitada por baja participación comunitaria, retrasos en la ejecución, debilidades en el seguimiento y ausencia de planes de sostenibilidad. El estudio adopta un enfoque cualitativo analítico–argumentativo, que combina entrevistas semiestructuradas a servidores públicos, líderes comunitarios y habitantes de la comuna, con análisis documental de actas, planes de desarrollo y auditorías. Se empleó muestreo intencional y por cuotas, alcanzando 33 entrevistas con saturación teórica como criterio de detención. Además, se desarrolló un estudio de caso de infraestructura comunitaria para verificar resultados en términos concretos de oportunidad de ejecución y sostenibilidad. Los hallazgos muestran un impacto moderado: se evidencian avances en infraestructura, cobertura y participación, pero persisten brechas en oportunidad, transparencia y sostenibilidad. Se concluye que el Presupuesto Participativo contribuye al desarrollo local, siempre que se refuercen los arreglos institucionales que aseguren equidad, rendición de cuentas y continuidad. Se recomienda implementar manuales operativos, tableros públicos de seguimiento y financiación recurrente para mantenimiento, con el fin de consolidar al Presupuesto Participativo como política pública legítima. | spa |
| dc.format.extent | 86 páginas | |
| dc.identifier.citation | Díaz Córdoba, M. E. (2025). Impacto en los proyectos de la Comuna 9 en el Presupuesto Participativo del Municipio de Pasto periodo 2020 - 2023. [Tesis de posgrado]. San Juan de Pasto, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrado. Maestría en Administración Pública | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Posgrados | |
| dc.publisher.place | San Juan de Pasto, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración Pública | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Participación de la Comunidad | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Responsabilidad Social | |
| dc.subject.decs | Asignación de Recursos | |
| dc.subject.decs | Empleados de Gobierno | |
| dc.subject.decs | Desarrollo Local | |
| dc.subject.decs | Planificación Social | |
| dc.subject.decs | Crecimiento Sostenible | |
| dc.subject.decs | Equidad en Salud | |
| dc.subject.proposal | Presupuesto Participativo | spa |
| dc.subject.proposal | Participación Ciudadana | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión Pública Local | spa |
| dc.subject.proposal | Transparencia | spa |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Impacto de Proyectos | spa |
| dc.subject.proposal | Comuna 9 de Pasto | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.thesis.name | Magister en Administración Pública | |
| dc.title | Impacto en los proyectos de la Comuna 9 en el Presupuesto Participativo del municipio de Pasto periodo 2020 - 2023 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TESIS MAESTRÍA MARIA EUGENIA DIAZ CORDOBA.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RA-FO-001.pdf
- Size:
- 182.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: