Propuesta de investigación Diseño de estrategias para articular las bases de datos de pacientes con HTA y diabetes mellitus para evitar la sobremedicación en la Nueva EPS de la ciudad de Ibagué
| dc.contributor.advisor | Castellanos Romero, German | |
| dc.contributor.author | Saavedra Zambrano, Rolfer Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:46:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza el impacto que tiene la deficiente estructura de registros médicos y de historias clínicas de los pacientes hipertensos y diabetes entre las IPS de la Nueva EPS de la ciudad de Ibagué, específicamente los adultos mayores tratados en el Hospital San Francisco y la Clínica Tolima, ya que es donde se encuentran casos de sobremedicación y por lo tanto un aumento en el deterioro de la salud de los mismos. Es por esto que el objetivo principal es el de evaluar estrategias que permitan articular las bases de datos de pacientes con HTA y diabetes mellitus en la Nueva EPS de Ibagué evitando la sobremedicación. Y a través de una investigación de tipo mixto, ya que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, en palabras de Taylor y Bodgan (2000), produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable (pág. 29). Por lo tanto, es una investigación que gira en torno a sujetos pensantes que “contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos (los pacientes y doctores)” (García, Gil y Rodríguez, 1996, p. 53), por esto se tiene en cuenta las condiciones que afectan a estos sujetos y se observan conductas perceptibles traducidas en datos e información que pueden ser descritas. Con una población que son dos de las entidades de salud de la ciudad de Ibagué, tanto IPS como EPS, administradoras de salud, Hospital San Francisco y Clínica Tolima, los cuales atienden los pacientes de HTA y diabetes de la Nueva EPS de la ciudad de Ibagué. Muestra de las IPS, Clínica Tolima, Hospital San Francisco. Con relación al tipo de muestreo, este se realizará por conveniencia debido a la cercanía del investigador con estas IPS. Con este proyecto se pretende replantear las estrategias actuales sobre información de los pacientes con HTA y diabetes mellitus, fundamentadas a partir de los softwares utilizados por la Nueva EPS y los centros aliados. Se espera en este aspecto que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sean la alternativa de solución, ya que es la encargada de dar solución a estos temas de problemática pública. | spa |
| dc.format.extent | 53 páginas | |
| dc.identifier.citation | Saavedra Zambrano, R. E. (2025). Propuesta de investigación Diseño de estrategias para articular las bases de datos de pacientes con HTA y diabetes mellitus para evitar la sobremedicación en la Nueva EPS de la ciudad de Ibagué. [Tesis de pregrado]. Ibagué, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30307 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Ibagué, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Diabetes Mellitus | |
| dc.subject.decs | Hipertensión | |
| dc.subject.decs | Epidemiología Descriptiva | |
| dc.subject.decs | Tecnología de la Información | |
| dc.subject.decs | Salud Pública | |
| dc.subject.decs | Emigrantes e Inmigrantes | |
| dc.subject.decs | Salud Mental | |
| dc.subject.decs | Psicoanálisis | |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administrador Público Territorial | |
| dc.title | Propuesta de investigación Diseño de estrategias para articular las bases de datos de pacientes con HTA y diabetes mellitus para evitar la sobremedicación en la Nueva EPS de la ciudad de Ibagué | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Informe 3 Final Monografia Rolfer Enrique Saavedra Zambrano.pdf
- Size:
- 714.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RA-FO-001 Formato licencia y autoriz. publicación CDIM Rolfer Enrique Saavedra Z.docx.pdf
- Size:
- 152.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: