Evaluación de la Política Pública Ambiental en el Municipio de Duitama 2016-2023
| dc.contributor.advisor | Fuquene Ramos, Jairo Cesar | |
| dc.contributor.author | Robles Amado, Karoll Natalia | |
| dc.coverage.temporal | 2016-2023 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:56:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación evalúa la política pública ambiental en el municipio de Duitama durante el período 2016–2023, con el propósito de identificar sus avances, limitaciones y oportunidades de mejora. El estudio parte de la constatación de que, aunque existen marcos normativos y planes de desarrollo con componentes ambientales, la efectividad de su implementación ha sido cuestionada por la ciudadanía y por actores institucionales. Los resultados de las encuestas aplicadas reflejan una percepción predominantemente crítica: más del 90% de los participantes considera que la política ambiental es poco o nada efectiva, y un porcentaje similar señala que las acciones municipales no han generado mejoras perceptibles en el entorno. Entre los principales hallazgos se destacan el desconocimiento generalizado de los instrumentos de planificación ambiental como el POMCA del río Chicamocha, el PGAR de Corpoboyacá y la Política Ambiental Departamental, así como la baja participación ciudadana en actividades ambientales y en espacios de decisión. La comunidad identifica como problemáticas prioritarias la falta de educación ambiental, el manejo inadecuado de residuos sólidos, la contaminación del aire y el deterioro de fuentes hídricas, mientras que fenómenos globales como el cambio climático apenas son reconocidos en el ámbito local. Asimismo, la investigación evidencia debilidades estructurales en la articulación interinstitucional, la ausencia de mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación, y la limitada asignación de recursos financieros para proyectos ambientales. La desconexión entre las acciones técnicas y la apropiación social de la política ambiental genera una brecha de legitimidad que afecta la gobernanza territorial. No obstante, la ciudadanía plantea prioridades claras: fortalecer la educación ambiental en colegios, promover la reforestación y la protección de fuentes hídricas, mejorar el control de emisiones y ruido, consolidar procesos de reciclaje y compostaje, y garantizar espacios reales de participación comunitaria. El estudio concluye que la política pública ambiental de Duitama requiere una reorientación estratégica que combine la dimensión técnica con la pedagógica y participativa. Para ello, se recomienda fortalecer los vínculos entre instituciones, comunidad y sector privado, articular la política local con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los instrumentos regionales y nacionales, y diseñar metodologías inclusivas que permitan medir impactos, rendir cuentas y generar confianza ciudadana. Solo a través de una gestión ambiental integral y corresponsable será posible avanzar hacia la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas estratégicos del municipio. | spa |
| dc.format.extent | 140 páginas | |
| dc.identifier.citation | Robles Amado, K. N. (2025). Evaluación de la Política Pública Ambiental en el Municipio de Duitama 2016-2023. [Tesis de pregrado]. Sogamoso, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30341 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Sogamoso, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Política de Salud | |
| dc.subject.decs | Participación de la Comunidad | |
| dc.subject.decs | Salud Ambiental | |
| dc.subject.decs | Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject.decs | Ambiente | |
| dc.subject.decs | Gestión Ambiental | |
| dc.subject.decs | Cambio Climático | |
| dc.subject.decs | Política Ambiental | |
| dc.subject.decs | Características de la Residencia | |
| dc.subject.decs | Sector Privado | |
| dc.subject.decs | Educación en Salud Ambiental | |
| dc.subject.lemb | Política Pública | |
| dc.subject.proposal | Política Pública Ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Gobernanza Territorial | spa |
| dc.subject.proposal | Participación Ciudadana | spa |
| dc.subject.proposal | Educación Ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Ecosistemas Estratégicos | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administradora Pública Territorial | |
| dc.title | Evaluación de la Política Pública Ambiental en el Municipio de Duitama 2016-2023 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Monografia Karoll Natalia Robles Amado.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN (2).pdf
- Size:
- 183.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: