Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Indicativo Ibagué Tolima 2008-2011: PI Ibagué Tolima 2008-2011
dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Ibagué Tolima | |
dc.coverage.spatial | Ibagué - Colombia | |
dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:24:07Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T20:24:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 17/12/13 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/20635 | |
dc.format.extent | 13 pág. | |
dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Plan Indicativo Ibagué Tolima 2008-2011: PI Ibagué Tolima 2008-2011 | |
dc.identifier.esap | 24759 | |
dc.identifier.dane | 73001 | |
dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
dc.subject.keywords | Indicador | |
dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
dc.subject.keywords | Vigencia | |
dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
dc.subject.geographic | Ibagué - Tolima - Colombia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos Municipales [16313]