Análisis de la participación e incidencia de la “mesa municipal de participación efectiva de víctimas” en la formulación del plan de acción territorial: programas de vivienda en el municipio de Jericó durante el período 2016 a 2019
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Torres Estepa, Andrea | |
| dc.contributor.author | Ríos Mejía, Verónica Catalina | |
| dc.coverage.spatial | Medellín (Antioquia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2016-2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-08T16:02:35Z | |
| dc.date.available | 2024-04-08T16:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Identificar las formas de participación que han implementado los integrantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas en el proceso de formulación de la política pública de víctimas a través del Plan de Acción Territorial en el ítem de vivienda durante el período 2016 a 2019. • Describir la incidencia que han tenido los integrantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas en los programas de vivienda contemplados en la política pública de víctimas durante el período 2016 a 2019. • Desarrollar una propuesta que permita la solución al problema a la falta de incidencia que tienen los integrantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Jericó, a través de la participación, en lo que respecta al ítem de vivienda consagrado en el Plan de Acción Territorial 2016-2019. | spa |
| dc.format.extent | 118 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.size | 796 KB | |
| dc.identifier.citation | Ríos Mejía, V. C. (2021). Análisis de la participación e incidencia de la “mesa municipal de participación efectiva de víctimas” en la formulación del plan de acción territorial: programas de vivienda en el municipio de Jericó durante el período 2016 a 2019. [Tesis de pregrado]. Medellín, Antioquia : Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.other | ANT055 | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/27264 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Política pública | spa |
| dc.subject.keywords | Administración municipal | spa |
| dc.subject.keywords | Vivienda | spa |
| dc.subject.keywords | Incidencia | spa |
| dc.subject.keywords | Administración pública | spa |
| dc.title | Análisis de la participación e incidencia de la “mesa municipal de participación efectiva de víctimas” en la formulación del plan de acción territorial: programas de vivienda en el municipio de Jericó durante el período 2016 a 2019 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VERONICA CATALINA RIOS MEJIA.pdf
- Size:
- 796.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: