Análisis del impacto del uso de redes sociales en los adolescentes de Ibagué: Caso estudiantes de los grados décimo y once del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, jornada de la mañana (2025)
| dc.contributor.advisor | Quiñonez Varón, María Eunice | |
| dc.contributor.author | Olaya Buitrago, James | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T20:30:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de comunicación, interacción y construcción de identidad, especialmente entre los adolescentes. Plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp forman parte del día a día de millones de adolescentes, quienes encuentran en estos espacios una vía para expresarse, socializar y mantenerse informados. Sin embargo, el uso intensivo y, en muchos casos, desregulado de estas tecnologías ha generado una creciente preocupación por sus efectos en la salud mental de esta población. En el municipio de Ibagué, capital del departamento del Tolima, este problema se manifiesta con particular intensidad. La ciudad, caracterizada por su diversidad cultural y sucreciente conectividad digital, enfrenta el reto de garantizar el bienestar emocional de los adolescentes en un entorno donde la presión social, la exposición constante a contenidos idealizados y la necesidad de validación digital pueden derivar en trastornos como ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social. Esta monografía se enmarca en la línea de investigación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) denominada “Gestión Social del Desarrollo”, la cual promueve el análisis de fenómenos sociales que afectan el bienestar colectivo y la formulación de políticas públicas orientadas a la equidad y la inclusión. Desde esta perspectiva, se busca comprender el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes ibaguereños, identificar los factores de riesgo asociados y proponer estrategias de intervención desde el ámbito institucional y comunitario. | spa |
| dc.format.extent | 81 páginas | |
| dc.identifier.citation | Olaya Buitrago, J. (2025). Análisis del impacto del uso de redes sociales en los adolescentes de Ibagué: Caso estudiantes de los grados décimo y once del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, jornada de la mañana (2025). [Tesis de pregrado]. Ibagué, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30302 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Ibagué, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Acceso a Internet | |
| dc.subject.decs | Salud Mental | |
| dc.subject.decs | Red Social | |
| dc.subject.decs | Medios de Comunicación Sociales | |
| dc.subject.decs | Depresión | |
| dc.subject.decs | Relaciones Interpersonales | |
| dc.subject.decs | Autoimagen | |
| dc.subject.decs | Apoyo Social | |
| dc.subject.decs | Ansiedad | |
| dc.subject.decs | Aislamiento Social | |
| dc.subject.decs | Diversidad Cultural | |
| dc.subject.decs | Participación de la Comunidad | |
| dc.subject.decs | Conducta del Adolescente | |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administrador Público Territorial | |
| dc.title | Análisis del impacto del uso de redes sociales en los adolescentes de Ibagué: Caso estudiantes de los grados décimo y once del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, jornada de la mañana (2025) | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Informe 3 Final Monografia James Olaya Buitrago.pdf
- Size:
- 748.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RA-FO-001 Formato licencia y autoriz. publicación CDIM James Olaya Buitrago.pdf
- Size:
- 667.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: