Plan Financiero Guacamayas Boyacá 2004 - 2007: Plan Financiero Guacamayas Boyacá 2004 - 2007
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Guacamayas Boyacá | |
| dc.coverage.spatial | Guacamayas - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2004 - 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:30:27Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 22/12/11 | |
| dc.format.extent | 5 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 15317 | |
| dc.identifier.esap | 16127 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/14648 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Guacamayas Boyacá Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Guacamayas Boyacá 2004 - 2007: Plan Financiero Guacamayas Boyacá 2004 - 2007 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1