Evaluación de los resultados del programa de asistencia técnica directa rural implementado en el municipio de Barbosa, Santander (2012-2020)
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Bayona Sarmiento, Manuel | |
| dc.contributor.author | Forero Palomino, Pedro Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2012-2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T20:49:02Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T20:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se pretende analizar los principales resultados en términos de calidad, pertinencia, eficacia, eficiencia e innovación del Programa de Asistencia Técnica Directa Rural -ATDR- en el municipio de Barbosa (Santander) durante el periodo 2012 – 2020. El análisis de realizará a partir del uso de la evaluación de políticas públicas, teniendo como referencia los criterios de evaluación como la calidad, la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la innovación, verificando el nivel de cumplimiento del programa ATDR en el municipio y realizando las observaciones necesarias para las recomendaciones finales. La investigación concluyó que el programa ATDR en el municipio de Barbosa es deficiente de acuerdo con las encuestas realizadas, y es pertinente realizar unas mejoras estructurales a la política pública, además de brindarle un mayor rol a los productores y una fuente de financiamiento más amplia de acuerdo con las necesidades de la ruralidad. | spa |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the main results in terms of quality, relevance, effectiveness, efficiency and innovation of the Rural Direct Technical Assistance Program -ATDR- in the municipality of Barbosa (Santander) during the period 2012 - 2020. The analysis of It will be carried out from the use of the evaluation of public policies, taking as a reference the evaluation criteria such as quality, relevance, effectiveness, efficiency and innovation, verifying the level of compliance with the ATDR program in the municipality and making the observations necessary for final recommendations. The investigation concluded that the ATDR program in the municipality of Barbosa is deficient according to the surveys carried out, and it is pertinent to make structural improvements to public policy, in addition to providing a greater role to producers and a broader source of financing for according to the needs of rural areas. | spa |
| dc.format.extent | 134 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 3,06 MB | |
| dc.identifier.citation | Forero Palomino, P. A. (2021). Evaluación de los resultados del programa de asistencia técnica directa rural implementado en el municipio de Barbosa, Santander (2012-2020). [Tesis de maestría]. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrados. Maestría en administración pública | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28430 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Política pública | spa |
| dc.subject.keywords | Eficiencia | spa |
| dc.subject.keywords | Eficacia | spa |
| dc.subject.keywords | Encuestas y cuestionarios | spa |
| dc.subject.keywords | Administración pública | spa |
| dc.subject.keywords | Innovación | spa |
| dc.subject.keywords | Cooperación técnica | spa |
| dc.subject.keywords | Evaluación | spa |
| dc.title | Evaluación de los resultados del programa de asistencia técnica directa rural implementado en el municipio de Barbosa, Santander (2012-2020) | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Pública | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración Pública | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FOERO PALOMINO PEDRO ANTOIO.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Maestría
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: