Una mirada a los índices de cultivos de uso ilícito en Colombia y su influencia en el desarrollo local del municipio de morales durante los años 2014 - 2018.Y su perspectiva en el marco de la reforma rural integral
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
| dc.contributor.advisor | Esperanza Ávila, Sandra | |
| dc.contributor.author | Romero Hernández, José Raimundo | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T23:30:36Z | |
| dc.date.available | 2021-11-09T23:30:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, se pretende mostrar la influencia que pueden tener los CUI en el desarrollo local de un municipio categoría sexta enclavado en la cordillera, que por sus características de diversidad étnica poblacionaria y condiciones geográficas y climáticas, se ha prestado como caldo de cultivo para el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico y tránsito de grupos armados, esta observancia se hará desde un enfoque social y económico. De igual forma se esboza un resumen de lo que comprende la RRI y su relación frente a la intención de mitigación del impacto de los CUI y sus derivantes, como respuesta del Estado, en el marco del acuerdo final de la Habana. El trabajo investigativo realizado para elaborar este documento, se hace bajo la metodología hermenéutica, con la observancia de informes oficiales de entidades nacionales y multilaterales, con ello se ha logrado presentar una visión sobre los CUI y su relación con el desarrollo local de los territorios donde interviene desarrollando una lógica dependiente, es decir, revisando y evaluando las relaciones mutuas de causa y consecuencia entre falta de oferta institucional y desarrollo de economías ilícitas. | spa |
| dc.format.extent | 63 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.other | BOG049 2019 / CB 138949 | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/25255 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.university | Escuela superior de Administración Pública - ESAP | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Marco jurídico | spa |
| dc.subject.keywords | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET | spa |
| dc.subject.keywords | Renovación del territorio | spa |
| dc.subject.keywords | Desarrollo local | spa |
| dc.title | Una mirada a los índices de cultivos de uso ilícito en Colombia y su influencia en el desarrollo local del municipio de morales durante los años 2014 - 2018.Y su perspectiva en el marco de la reforma rural integral | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_e19f295774971610 | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JOSÉ RAIMUNDO ROMERO HERNÁNDEZ ok.pdf
- Size:
- 569.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Monografía de grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: