Impacto del uso de redes sociales en la comunicación de las entidades públicas del distrito. Estudio caso – Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
| dc.contributor.author | Moya Galviz, Carlos Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C (Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T21:38:49Z | |
| dc.date.available | 2022-03-10T21:38:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Las redes sociales son una herramienta electrónica de comunicación que surgió a partir del año 2000, con páginas como MySpace, YouTube, Twitter y Friendster, tomando una fuerza predominante en los últimos años dentro del mundo del entretenimiento, los negocios y el sector público. El poder de las redes sociales y de internet ha establecido un cambio radical, en la forma en la que los ciudadanos intercambian información y se enteran del mundo que los rodea. En los últimos cien años, eran muy pocas las personas que decidían los mensajes que se emitían al público. Piénsese en los dueños de la prensa, la televisión y la radio mundial. En la actualidad, son los mismos ciudadanos los que tienen en su poder la decisión de lo que quieren comunicar y de la información que quieren recibir. Es decir, la forma en la que nos comunicamos pasó de ser unidireccional a bidireccional, logrando desestabilizar a los grandes conglomerados de la información, cambiando radicalmente el futuro de las comunicaciones. | spa |
| dc.format.extent | 16 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.ark | pendiente Codigo de barras | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.other | pendiente LOCALIZACIÓN | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/25653 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.university | Escuela Superior de Administración Pública – ESAP | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Tecnologias | spa |
| dc.subject.keywords | Índice de transparencia | spa |
| dc.subject.keywords | Redes sociales | spa |
| dc.subject.keywords | Gobierno digital | spa |
| dc.title | Impacto del uso de redes sociales en la comunicación de las entidades públicas del distrito. Estudio caso – Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_e19f295774971610 | spa |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Gestión Pública | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Especialización | spa |
| thesis.degree.name | Especialista en Gestión Pública | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARLOS ANDRES MOYA GALVIZ 2019 OK.pdf
- Size:
- 597.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de caso
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: