Impacto socioeconómico de las regalías en los municipios del departamento del chocó para las vigencias 2012 a 2020
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Fortich Pacheco, Fernán | |
| dc.contributor.advisor | Pava Vargas, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.author | Murillo Ramírez, Nelson Mauricio | |
| dc.coverage.spatial | Cali (Valle del Cauca. Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2012-2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T18:52:22Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T18:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La expedición de la ley 1530 de 2012, ha permitido que muchos municipios de Colombia tengan la oportunidad de recibir los recursos del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de sus finanzas y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Este documento busca determinar el impacto producido por los recursos del Sistema General de Regalías recibidas por los Municipios del Departamento del Chocó en los indicadores socioeconómicos con el propósito de evidenciar si hay una relación directa entre los ingresos percibidos por concepto de regalías y el desarrollo socioeconómico de los territorios durante el periodo 2012 - 2020, para ello, en la metodología se utilizó un modelo econométrico el cual se construye a partir de una estructura de datos panel, y como resultado de ello, se concluye que muchos municipios del Departamento del Chocó fueron beneficiados con estos recursos, no obstante, no se obtuvieron los resultados esperados, encontrándose que un alto porcentaje de los proyectos se priorizaron y direccionaron al sector transporte y sector deporte y recreación, pese, a las dificultades que tiene el Departamento en materia de salud, educación, inclusión social y reconciliación. | spa |
| dc.format.extent | 75 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 1,33 MB | |
| dc.identifier.citation | Murillo Ramírez, N. M. (2023). Impacto socioeconómico de las regalías en los municipios del departamento del chocó para las vigencias 2012 a 2020. [Tesis de maestría]. Cali, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrados. Maestría en administración pública. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28495 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Inclusión social | spa |
| dc.subject.keywords | Mejoramiento de la calidad | spa |
| dc.subject.keywords | Recreación | spa |
| dc.subject.keywords | Salud | spa |
| dc.subject.keywords | Vida | spa |
| dc.subject.keywords | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.keywords | Recursos naturales | spa |
| dc.subject.keywords | Política pública | spa |
| dc.title | Impacto socioeconómico de las regalías en los municipios del departamento del chocó para las vigencias 2012 a 2020 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Pública | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración Pública | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MURILLO RAMÍREZ NELSON MAURICIO.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Maestría
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: