Índices de calidad de vida y de felicidad en la subregión del Magdalena medio antioqueño
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Cardona, Ángel Emilio | |
| dc.contributor.author | Bedoya Vélez, Jhoan Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Medellín (Antioquia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T21:03:44Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T21:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación dará a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de 355 encuestas de percepción, dirigidas a los estudiantes de grado undécimo de los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Triunfo, poniendo en conocimiento las condiciones de vida en la subregión del Magdalena Medio antioqueño, con el objetivo de resaltar la importancia de incluir indicadores de felicidad social para reflejar adecuadamente el bienestar de la población. A lo largo del trabajo se dará a conocer los elementos que componen el enfoque de desarrollo basado en la felicidad social y los avances de su aplicación en Colombia, para posteriormente describir las diferentes respuestas y percepciones de los estudiantes tomados como objeto de estudio frente a temas como: Cobertura y calidad de los servicios públicos, satisfacción con los recursos y servicios sociales, y reconocimiento y relaciones de pertenencia hacia la comunidad. Al final se concluye que la subregión del Magdalena Medio provee mínimas condiciones para la felicidad de su población y además se propone incluir como indicador de felicidad social la función matemática definida por el economista Ángel Emilio Muñoz Cardona PhD. | spa |
| dc.format.extent | 33 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 690 KB | |
| dc.identifier.citation | Bedoya Vélez, J. A. (2018). Índices de calidad de vida y de felicidad en la subregión del Magdalena medio antioqueño. [Tesis de pregrado]. Medellín, Antioquia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/27367 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Calidad de vida | spa |
| dc.subject.keywords | Investigación | spa |
| dc.subject.keywords | Encuestas y cuestionarios | spa |
| dc.subject.keywords | Política pública | spa |
| dc.title | Índices de calidad de vida y de felicidad en la subregión del Magdalena medio antioqueño | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BEDOYA VELÉZ JHOAN ANDRÉS.pdf
- Size:
- 690.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: