Evaluación de los resultados de la implementación del fondo de estabilización tarifaria sobre el sistema integrado de transporte masivo transmetro durante sus dos primeros años de ejecución
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Therán Barajas, Carmen Elisa | |
| dc.contributor.author | Duque Gómez, Julio Mario | |
| dc.contributor.author | Pereira Guerrero, Leonardo Rafael | |
| dc.contributor.author | Navarro Zúñiga, Luis Felipe | |
| dc.coverage.spatial | Atlántico (Barranquilla. Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T14:57:10Z | |
| dc.date.available | 2024-09-19T14:57:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-23 | |
| dc.description.abstract | Evaluar la sostenibilidad financiera, calidad del servicio y productividad operacional del SITM Transmetro durante los dos primeros años de implementación del Fondo de Estabilización Tarifaria. Examinar la productividad operacional del SITM Transmetro en los dos (2) primeros años de implementación del FET. Analizar la calidad del servicio al cliente de SITM Transmetro a dos (2) años de la implementación del FET. Determinar la sostenibilidad financiera del SITM Transmetro durante los dos (2) primeros años de implementación del FET | spa |
| dc.format.extent | 132 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 3,81 MB | |
| dc.identifier.citation | Duque Gómez , J. M.; Pereira Guerrero , L. R.; Navarro Zúñiga, L. F. (2019). Evaluación de los resultados de la implementación del fondo de estabilización tarifaria sobre el sistema integrado de transporte masivo transmetro durante sus dos primeros años de ejecución . [Tesis de maestría]. Barranquilla, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrados. Maestría en administración pública | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28433 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.keywords | Transportes | spa |
| dc.subject.keywords | Administración pública | spa |
| dc.subject.keywords | Organización y administración | spa |
| dc.subject.keywords | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.keywords | Planificación estratégica | spa |
| dc.title | Evaluación de los resultados de la implementación del fondo de estabilización tarifaria sobre el sistema integrado de transporte masivo transmetro durante sus dos primeros años de ejecución | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Pública | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración Pública | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DUQUE GOMÉZ JULIO MARIO.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Maestría
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: