Contaminación atmosférica generada por emisiones vehiculares en el Municipio de Planadas, Tolima, 2024–2026
| dc.contributor.advisor | Hernández Peña, Jairo Marín | |
| dc.contributor.author | Buitrago Restrepo, Daryeri | |
| dc.coverage.temporal | 2024-2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T14:43:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía se desarrolla en el marco del programa de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública y tiene como propósito analizar la contaminación atmosférica generada por las emisiones vehiculares en el municipio de Planadas, Tolima, durante el periodo 2024–2026, considerando sus efectos sobre la calidad del aire, la salud pública y la gestión ambiental territorial. La investigación surge a partir de la necesidad de abordar una problemática ambiental que ha adquirido relevancia en diferentes municipios del país debido al crecimiento del parque automotor y al incremento de emisiones contaminantes asociadas al uso de combustibles fósiles. En el caso del municipio de Planadas, el aumento de motocicletas y vehículos utilizados para actividades de transporte y producción agropecuaria ha generado preocupación en la comunidad frente al deterioro de las condiciones ambientales y sus posibles efectos sobre la calidad de vida de la población. En este contexto, el trabajo busca aportar elementos de análisis desde la administración pública territorial, enfatizando la importancia de la gestión institucional, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la participación ciudadana en la identificación de problemáticas relacionadas con la contaminación atmosférica. Para ello, se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo-descriptivo y apoyo de elementos cuantitativos básicos, utilizando como técnica de recolección de información la aplicación de encuestas a habitantes de zonas urbanas y rurales del municipio. La monografía se estructura en diferentes capítulos que abordan el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el marco teórico y normativo, el estado del arte, la metodología utilizada y el análisis de resultados obtenidos durante el proceso investigativo. Asimismo, se presentan conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y al mejoramiento de la calidad del aire en el municipio de Planadas. Finalmente, se espera que la presente investigación contribuya al análisis académico y territorial de la contaminación atmosférica generada por emisiones vehiculares, promoviendo reflexiones sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas ambientales, los mecanismos de control institucional y las estrategias de educación ciudadana orientadas a la protección del ambiente y la salud pública. | spa |
| dc.format.extent | 67 páginas | |
| dc.identifier.citation | Buitrago Restrepo, D. (2026). Contaminación atmosférica generada por emisiones vehiculares en el Municipio de Planadas, Tolima, 2024–2026. [Tesis de pregrado]. Planadas, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30569 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Planadas, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Contaminación del Aire | |
| dc.subject.decs | Características de la Residencia | |
| dc.subject.decs | Programas Nacionales de Salud | |
| dc.subject.decs | Gestión Ambiental | |
| dc.subject.decs | Salud Ambiental | |
| dc.subject.decs | Política Pública | |
| dc.subject.decs | Salud Pública | |
| dc.subject.decs | Participación de la Comunidad | |
| dc.subject.decs | Área Urbana | |
| dc.subject.decs | Calidad de Vida | |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administradora Pública Territorial | |
| dc.title | Contaminación atmosférica generada por emisiones vehiculares en el Municipio de Planadas, Tolima, 2024–2026 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20260602_25_MgrafiaDaryeriBuitrago.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 20260630_25_RA-FO-001_DaryeriBuitrago.pdf
- Size:
- 180.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: