Plan Financiero Ortega Tolima 2008-2011: PF Ortega Tolima 2008-2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Ortega Tolima | |
| dc.coverage.spatial | Ortega - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:24:37Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T20:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 18/12/13 | |
| dc.format.extent | 2 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 73504 | |
| dc.identifier.esap | 24819 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/20699 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Ortega - Tolima - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | Crecimiento | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Tendencia | |
| dc.subject.keywords | Promedio | |
| dc.subject.keywords | Decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | Ejecución | |
| dc.subject.keywords | Variación | |
| dc.subject.keywords | Porcentual | |
| dc.title | Plan Financiero Ortega Tolima 2008-2011: PF Ortega Tolima 2008-2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1