Plan Financiero Chinavita Boyacá 2013: PF Chinavita Boyacá 2013
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Chinavita Boyacá | |
| dc.coverage.spatial | Chinavita - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:19:10Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T15:19:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 15/09/13 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 15172 | |
| dc.identifier.esap | 22687 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/18823 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Chinavita - Boyacá - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Chinavita Boyacá 2013: PF Chinavita Boyacá 2013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1