Transición hacia la economía circular en Sogamoso 2026: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la recuperación de la autonomía territorial y la eficiencia de Coservicios S.A. E.S.P.
| dc.contributor.advisor | Vanegas Romero, Gilma Socorro | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Mesa, William Isaias | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía analiza la crisis estructural en la gestión de residuos sólidos del municipio de Sogamoso, Boyacá, originada por el cierre definitivo del relleno sanitario "Terrazas del Porvenir" en el año 2023, mediante Resolución 01080 de Corpoboyacá. Este hecho obligó a la empresa oficial Coservicios S.A. E.S.P. a trasladar la totalidad de los residuos del municipio al Parque Tecnológico y Ambiental de Pirgua, ubicado en Tunja, a una distancia aproximada de 80 kilómetros, generando un incremento sostenido en los costos operativos del servicio de aseo y una pérdida de la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia (1991). El objetivo general de la investigación es diseñar un plan de gestión integral de residuos sólidos mediante la implementación de una planta de tratamiento integral, como instrumento para la transición hacia la economía circular en Sogamoso 2026, que permita recuperar la autonomía territorial del municipio, garantice el derecho a un ambiente sano y optimice la eficiencia operativa de Coservicios S.A. E.S.P. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con alcance descriptivo-propositivo, utilizando como fuentes primarias una encuesta aplicada a 146 ciudadanos del municipio a través de Google Forms y seis entrevistas personales realizadas a recicladores de oficio, comerciantes y residentes de Sogamoso entre abril y mayo de 2026. Los resultados evidencian que la ciudadanía Sogamoseña reconoce mayoritariamente el problema del traslado de residuos a Tunja, percibe el incremento tarifario como injusto y expresa una disposición alta para participar en un esquema de separación en la fuente si el municipio provee las herramientas necesarias. Las experiencias comparadas de Kamikatsu (Japón), Suecia y las biorrefinerías de Támesis (Antioquia) demuestran que la implementación de una planta de tratamiento integral es técnica y financieramente viable para municipios de características similares a Sogamoso. La investigación concluye que la planta de tratamiento integral no es solo una solución técnica, sino el instrumento político y administrativo que permitiría a Sogamoso recuperar su soberanía sanitaria, reducir la presión tarifaria sobre los usuarios y avanzar hacia un modelo de economía circular alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 12. | spa |
| dc.format.extent | 124 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Mesa, W. I. (2026). Transición hacia la economía circular en Sogamoso 2026: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la recuperación de la autonomía territorial y la eficiencia de Coservicios S.A. E.S.P. [Tesis de pregrado]. Sogamoso, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30712 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Sogamoso, Colombia | |
| dc.publisher.program | Programa Administración Pública Territorial APT – Distancia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject.decs | Rellenos Sanitarios | |
| dc.subject.decs | Gestión Integral de Residuos | |
| dc.subject.decs | Administración de Residuos | |
| dc.subject.decs | Política | |
| dc.subject.decs | Política de Salud | |
| dc.subject.decs | Eficiencia | |
| dc.subject.decs | Eliminación de Residuos Sanitarios | |
| dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject.proposal | Autonomía territorial | spa |
| dc.subject.proposal | Planta de tratamiento integral | spa |
| dc.subject.proposal | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | spa |
| dc.subject.proposal | Sogamoso | spa |
| dc.subject.proposal | Coservicios S.A.E.S.P. | spa |
| dc.subject.proposal | Descentralización | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión Pública Territorial | spa |
| dc.subject.proposal | Soberanía Sanitaria | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administrador Público Territorial | |
| dc.title | Transición hacia la economía circular en Sogamoso 2026: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la recuperación de la autonomía territorial y la eficiencia de Coservicios S.A. E.S.P. | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 1. MONOGRAFIA William Isaias Rodriguez Mesa.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2. AUTORIZACION RODRÍGUEZ MESA WILLIAM ISAIAS.pdf
- Size:
- 354.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: