Plan Financiero Soatá Boyacá 2012-2015: PF Soatá Boyacá 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Soatá Boyacá | |
| dc.coverage.spatial | Soatá - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:32:41Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T15:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 17/10/13 | |
| dc.format.extent | 2 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 15753 | |
| dc.identifier.esap | 23307 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/19403 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Soatá - Boyacá - Colombia | |
| dc.subject.keywords | finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Soatá Boyacá 2012-2015: PF Soatá Boyacá 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1