Acta de Entrega y Empalme e Informe de Gestión Calarcá Quindío 2004 - 2007: AEEIG Calarcá Quindío 2004 - 2007
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Calarcá Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Calarcá - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2004-2007 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T23:12:55Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T23:12:55Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 29/7/13 | |
| dc.format.extent | 76 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63130 | |
| dc.identifier.esap | 21535 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/17813 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Calarcá - Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Avance de gestión del municipio en los sectores de Educación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Agropecuario | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Institucional | |
| dc.subject.keywords | Vías | |
| dc.subject.keywords | Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.keywords | Cultura | |
| dc.subject.keywords | Agua Potable | |
| dc.subject.keywords | cumplimiento de objetivos | |
| dc.title | Acta de Entrega y Empalme e Informe de Gestión Calarcá Quindío 2004 - 2007: AEEIG Calarcá Quindío 2004 - 2007 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1