Caracterización de los efectos producidos por la problemática socio económica surgida durante la pandemia del COVID 19 en la comuna 8 del municipio de Armenia en los años 2020 y 2021
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Vanegas, Neise | |
| dc.contributor.author | Quinallaz Arango, Martha Zunilde | |
| dc.coverage.spatial | Armenia (Quindío. Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2020-2021 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T15:11:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T15:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | |
| dc.description.abstract | Identificar qué tipo de problemática socio económica tuvieron que afrontar los habitantes de la comuna 8 del Municipio de Armenia con la emergencia del COVID 19 durante los años 2020 y 2021. Describir las acciones que tuvieron que emprender los habitantes de la Comuna 8 de Armenia para mitigar los efectos de la problemática generada durante la pandemia del COVID 19 en los años 2020 y 2021. Establecer si las acciones que fueron emprendidas desde el Gobierno Municipal y otras entidades, para mitigar la problemática socio económica, fueron una solución parcial o total para los habitantes de la comuna 8 de Armenia durante la emergencia del COVID 19 en los años 2020 y 2021. | spa |
| dc.format.extent | 67 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 1,77 MB | |
| dc.identifier.citation | Quinallaz Arango, M. Z. (2022). Caracterización de los efectos producidos por la problemática socio económica surgida durante la pandemia del COVID 19 en la comuna 8 del municipio de Armenia en los años 2020 y 2021. [Tesis de pregrado].Armenia, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28577 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.keywords | COVID-19 | spa |
| dc.subject.keywords | Administración municipal | spa |
| dc.subject.keywords | Participación de la comunidad | spa |
| dc.subject.keywords | Calidad de vida | spa |
| dc.subject.keywords | Pobreza | spa |
| dc.subject.keywords | Salud pública | spa |
| dc.title | Caracterización de los efectos producidos por la problemática socio económica surgida durante la pandemia del COVID 19 en la comuna 8 del municipio de Armenia en los años 2020 y 2021 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- QUINALLAZ ARANGO MARTHA ZUNILDE.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: