Acciones de reactivación económica desarrolladas por la alcaldía municipal de Ibagué en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 años 2020 al 2022
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Ramiro | |
| dc.contributor.author | Santos Ríos, Chirly Katerine | |
| dc.coverage.spatial | Ibagué (Tolima. Colombia ) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2020-2021 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T19:19:14Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T19:19:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | Analizar las acciones de reactivación económica desarrolladas por la Alcaldía Municipal de Ibagué, en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19, años 2020 al 2022. Describir los programas que se encuentran contemplados en el plan de desarrollo de Ibagué 2020-2023, contemplados en el capítulo de emergencia sanitaria – COVID 19, enfocados la contención, mitigación y reactivación económica ● Determinar el nivel de ejecución de los programas y las metas relacionados con la disminución del desempleo en el periodo 2020-2022 ● Realizar análisis comparativo año por año de la ejecución de los programas para la disminución del desempleo vs los indicadores nacionales. | spa |
| dc.format.extent | 72 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 1,59 MB | |
| dc.identifier.citation | Santos Ríos, CH. K. (2022). Acciones de reactivación económica desarrolladas por la alcaldía municipal de Ibagué en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 años 2020 al 2022. [Tesis de pregrado]. Ibagué, Tolima: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/27452 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Administración pública | spa |
| dc.subject.keywords | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.keywords | Desempleo | spa |
| dc.subject.keywords | COVID-19 | spa |
| dc.subject.keywords | Emergencia sanitaria | spa |
| dc.title | Acciones de reactivación económica desarrolladas por la alcaldía municipal de Ibagué en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 años 2020 al 2022 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SANTOS RÍOS CHIRLY KATERINE.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: