Análisis de las estrategias municipales: Programa de Alimentación y Transporte Escolar, implementadas en el municipio de Floridablanca (Santander) para garantizar el derecho a la educación básica primaria de los niños y niñas en los Colegios Rafael Pombo y Gustavo Duarte Alemán
| dc.contributor.advisor | Uribe Ochoa, Cirly | |
| dc.contributor.author | Álvarez Peña, Diana Gabriela | |
| dc.contributor.author | Rivera Molano, Elkin | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:42:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo analizar las estrategias municipales del Programa de Alimentación Escolar y de transporte escolar, implementadas en el municipio de Floridablanca (Santander) para garantizar el derecho a la educación básica primaria de los niños y niñas en los colegios Rafael Pombo y el Instituto Técnico Agropecuario Gustavo Duarte Alemán. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, mediante la aplicación de entrevistas a funcionarios de la administración municipal, directivos docentes y padres de familia, complementadas con el análisis de documentos oficiales y reportes institucionales. El análisis se estructuró a partir de tres dimensiones, a saber, PAE, Transporte Escolar y Gestión Municipal, examinadas a través de categorías relacionadas con cada una de estas. Los hallazgos evidencian que el PAE presenta una cobertura diferenciada entre contextos urbanos y rurales, con mayores niveles de atención en la ruralidad, así como avances progresivos hacia modalidades de alimentación preparada en sitio que fortalecen la calidad nutricional. En cuanto al transporte escolar, se reafirma su papel fundamental en la permanencia y puntualidad de los estudiantes rurales, aunque persisten limitaciones asociadas a las condiciones de la infraestructura vial y los tiempos de inicio del servicio. La investigación también revela una capacidad de gestión municipal respaldada por procesos de planeación, financiación y seguimiento, junto con mecanismos de participación y control social. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la socialización de los programas con las familias y en la ampliación de la cobertura urbana del transporte escolar. En conclusión, el estudio demuestra que el PAE y el transporte escolar son estrategias esenciales para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Floridablanca. | spa |
| dc.format.extent | 144 páginas | |
| dc.identifier.citation | Álvarez Peña, D. G.; Rivera Molano, E. (2025). Análisis de las estrategias municipales: Programa de Alimentación y Transporte Escolar, implementadas en el municipio de Floridablanca (Santander) para garantizar el derecho a la educación básica primaria de los niños y niñas en los Colegios Rafael Pombo y Gustavo Duarte Alemán. [Tesis de posgrado]. Bucaramanga, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrado. Maestría en Administración Pública | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30666 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Posgrados | |
| dc.publisher.place | Bucaramanga, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración Pública | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Estudiantes | |
| dc.subject.decs | Atención Primaria de Salud | |
| dc.subject.decs | Transportes | |
| dc.subject.decs | Educación Primaria y Secundaria | |
| dc.subject.decs | Factores Socioeconómicos | |
| dc.subject.decs | Población Rural | |
| dc.subject.decs | Servicios de Salud Escolar | |
| dc.subject.decs | Administración Municipal | |
| dc.subject.decs | Instituciones Académicas | |
| dc.subject.proposal | Derecho a la educación | spa |
| dc.subject.proposal | Permanencia escolar | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión Municipal | spa |
| dc.subject.proposal | Alimentación Escolar | spa |
| dc.subject.proposal | Transporte Escolar | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.thesis.name | Magíster en Administración Pública | |
| dc.title | Análisis de las estrategias municipales: Programa de Alimentación y Transporte Escolar, implementadas en el municipio de Floridablanca (Santander) para garantizar el derecho a la educación básica primaria de los niños y niñas en los Colegios Rafael Pombo y Gustavo Duarte Alemán | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Diana Gabriela Álvarez Peña - Elkin Rivera Molano.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Diana Gabriela Álvarez Peña - Elkin Rivera Molano.pdf
- Size:
- 178.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ormato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: