Marco Fiscal de Mediano Plazo Quimbaya Quindío 2011- 2021: MFMP Quimbaya Quindío 2011 - 2021
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Quimbaya Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Quimbaya - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2011-2021 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T23:13:49Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T23:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 1/8/13 | |
| dc.format.extent | 7 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 63594 | |
| dc.identifier.esap | 21629 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/17879 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Quimbaya - Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | MFMP | |
| dc.subject.keywords | política fiscal | |
| dc.subject.keywords | comportamiento | |
| dc.subject.keywords | actividad económica | |
| dc.subject.keywords | fiscal | |
| dc.subject.keywords | estimaciones | |
| dc.subject.keywords | diez | |
| dc.subject.keywords | s | |
| dc.subject.keywords | consistencia | |
| dc.subject.keywords | cifras | |
| dc.subject.keywords | presupuestales | |
| dc.subject.keywords | meta | |
| dc.subject.keywords | superávit | |
| dc.subject.keywords | primario | |
| dc.subject.keywords | endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | Público | |
| dc.subject.keywords | previsiones | |
| dc.subject.keywords | macroeconómicas Etc | |
| dc.title | Marco Fiscal de Mediano Plazo Quimbaya Quindío 2011- 2021: MFMP Quimbaya Quindío 2011 - 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1