La Transformación Digital como Herramienta Estratégica para Mejorar el Control Fiscal de la Contraloría General del Cauca, 2020-2024
| dc.contributor.advisor | Noguera, Lorenzo Antonio | |
| dc.contributor.author | Molina López, Mayra Cecilia | |
| dc.coverage.temporal | 2020-2024 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T17:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Contraloría General del Cauca (CGC) y tiene como objetivo identificar el aporte estratégico de la transformación digital en el mejoramiento del control fiscal en el periodo 2020-2024, para lo cual, inicialmente se evaluó el proceso de transformación digital con base en documentos institucionales como el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) – 2024, Plan Estratégico 2022-2025, y una encuesta aplicada a una muestra de funcionarios que permitió calcular el Índice de Transformación Digital (ITD), luego se identificaron las falencias en materia de control fiscal interno y a sujetos de control, y se elaboró un plan de acción en el que se articularon las estrategias propuestas. Respecto a la metodología, se desarrolló una investigación de enfoque mixto, y de tipo evaluativa, documental y descriptiva, en la que se aplicaron herramientas como la revisión de documentos de la CGC, artículos científicos, proyectos, y trabajos de grado sobre el tema de estudio, y se aplicó una encuesta empleando el muestreo a conveniencia, es decir, a funcionarios que mostraron su deseo de responderla, para establecer la confiabilidad de este instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach que en este caso fue de 0,798 lo que indica que su fiabilidad es “Aceptable”, siendo los resultados relevantes para evaluar la transformación digital y su aporte al control fiscal. Se evidenció por medio de la investigación que la entidad presenta avances importantes en materia de transformación digital, pero hay aspectos por mejorar como la falta de una agenda digital, no hay un área o dependencia responsable, los procesos internos no están digitalizados en su totalidad, no se efectúa un diagnóstico en habilidades digitales, y no hay un plan de capacitación a colaboradores, entre otros, por lo cual obtuvo un ITD de 47,06%, lo que indica una evolución Básica mostrando que actualmente no hay integración completa. Así mismo, se identificaron falencias en el control interno como deficiencias en el conocimiento del sujeto de control, ausencia de controles efectivos en los procesos de auditoría, se incumple con los deberes normativos en cuanto al diligenciamiento de papeles de trabajo, entre otras. Así, teniendo en cuenta estos factores críticos respecto a la transformación digital y al control interno se planteó un plan de acción en el que se identificaron las estrategias, objetivos, acciones principales, indicadores, metas, responsables y tiempo, que sirvan de guía a la CGC para su adecuada aplicación. Al respecto, se articuló este plan con el PETI – 2024, y el Plan Estratégico 2022-2025. | spa |
| dc.format.extent | 115 páginas | |
| dc.identifier.citation | Molina López, M. C. (2025). La Transformación Digital como Herramienta Estratégica para Mejorar el Control Fiscal de la Contraloría General del Cauca, 2020-2024. [Tesis de posgrado]. Popayán, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Facultad de posgrado. Maestría en Administración Pública | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30394 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Posgrados | |
| dc.publisher.place | Popayán, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración Pública | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Tecnología de la Información | |
| dc.subject.decs | Digitalis | |
| dc.subject.decs | Proyectos Piloto | |
| dc.subject.decs | Aplicaciones Móviles | |
| dc.subject.decs | Internet | |
| dc.subject.decs | Reproducibilidad de los Resultados | |
| dc.subject.proposal | Transformación Digital | spa |
| dc.subject.proposal | Control Fiscal | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnologías disruptivas | spa |
| dc.subject.proposal | Plan de Acción | spa |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.thesis.name | Magíster en Administración Pública | |
| dc.title | La Transformación Digital como Herramienta Estratégica para Mejorar el Control Fiscal de la Contraloría General del Cauca, 2020-2024 | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Mayra Cecilia Molina López.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Mayra Cecilia Molina López.pdf
- Size:
- 131.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato Licencia y Autorización para la Publicación de Obras en el Repositorio CDIM
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: