Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Montenegro Quindío 2013: PAAC Montenegro Quindío 2013
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Montenegro Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Montenegro - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T22:26:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T22:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 29/5/13 | |
| dc.format.extent | 46 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63470 | |
| dc.identifier.esap | 20065 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/16872 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Montenegro Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Anticorrupción | |
| dc.subject.keywords | Ciudadano | |
| dc.subject.keywords | Corrupción | |
| dc.subject.keywords | metodología | |
| dc.subject.keywords | riesgos | |
| dc.subject.keywords | normas | |
| dc.subject.keywords | entidades | |
| dc.subject.keywords | protección | |
| dc.subject.keywords | delito | |
| dc.subject.keywords | ley | |
| dc.subject.keywords | estrategia | |
| dc.subject.keywords | metodología | |
| dc.subject.keywords | criterios | |
| dc.subject.keywords | factores internos | |
| dc.subject.keywords | factores externos y otros factores | |
| dc.title | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Montenegro Quindío 2013: PAAC Montenegro Quindío 2013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1