Esquema de Ordenamiento Territorial Almeida Boyacá 2002 - 2010: EOT Almeida Boyacá 2002 - 2010
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Almeida Boyacá | |
| dc.coverage.spatial | Almeida - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2002 - 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:17:18Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T16:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.submitted | 26/10/04 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 15022 | |
| dc.identifier.esap | 2518 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/9678 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Almeida Boyacá - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Contenido | |
| dc.subject.keywords | Exposición de Motivos | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información y Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Resumen Ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del Suelo | |
| dc.title | Esquema de Ordenamiento Territorial Almeida Boyacá 2002 - 2010: EOT Almeida Boyacá 2002 - 2010 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 45