Medición y diagnóstico del grado de implementación del plan de acción 2022 del plan de desarrollo 2020 - 2023 "adulto mayor" en el municipio de Silvana
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Barajas Gómez, Ramiro César | |
| dc.contributor.author | Romero Barrera, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Fusagasugá (Cundinamarca) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2022 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T19:12:47Z | |
| dc.date.available | 2024-04-11T19:12:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se pretende abordar con amplitud el tema del adulto mayor en el municipio de Silvania; con este tema se busca abordar también el último ciclo o etapa humana, en donde se quiere evaluar, generar espacios de asesoría y de recomendaciones para la administración municipal de Silvania, específicamente en la Oficina de Desarrollo Social del municipio, en donde se manejan varios programas sociales, entre los que se encuentra, “adulto mayor”, a su vez la implementación de la política pública de envejecimiento y vejez y el plan de acción correspondiente al año 2022 para ser implementado en dicha vigencia. De acuerdo con el plan de desarrollo municipal, la política pública requiere recursos que han sido incluidos en el presupuesto municipal para el desarrollo de tal línea estratégica de bienestar. Para dicha línea se ha destinado una serie de acciones a las cuales se les realizará un seguimiento, una base de recomendaciones a partir de lo evidenciado en vigencias anteriores y su ejecución. A partir de lo anterior se va a generar un proyecto final que sirva como herramienta de gestión y apoyo a la administración municipal. | spa |
| dc.format.extent | 59 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 2,71 M | |
| dc.identifier.citation | Romero Barrera, A. (2022). Medición y diagnóstico del grado de implementación del plan de acción 2022 del plan de desarrollo 2020 - 2023 "adulto mayor" en el municipio de Silvana . [Tesis de pregrado]. Fusagasugá, Cundinamarca: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/27318 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Administración municipal | spa |
| dc.subject.keywords | Ancianos | spa |
| dc.subject.keywords | Programas sociales | spa |
| dc.subject.keywords | Política pública | spa |
| dc.subject.keywords | Organización y administración | spa |
| dc.subject.keywords | Cambio social | spa |
| dc.subject.keywords | Envejecimiento | spa |
| dc.title | Medición y diagnóstico del grado de implementación del plan de acción 2022 del plan de desarrollo 2020 - 2023 "adulto mayor" en el municipio de Silvana | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ROMERO BARRERA ALEJANDRO.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: