Análisis de los ingresos corrientes de los municipios de sexta categoría de la provincia Guanentá - Santander, durante el periodo 2011 a 2021, a partir de los indicadores Medición de Desempeño Municipal – MDM y Índice de Desempeño Fiscal – IDF.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Sierra Sierra, María Lucía | |
| dc.contributor.advisor | Poveda Meza, Cándido | |
| dc.contributor.author | Hernández Monsalve, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Guanentá (Santander. Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2023 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:11:50Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T16:11:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación es analizar los ingresos corrientes de los municipios de sexta categoría de la provincia Guanentá del departamento de Santander, con el fin de obtener la información precisa y coherente con la realidad del recaudo y la gestión fiscal durante el periodo 2011- 2021 de los municipios de la provincia Guanentá identificando capacidades de los territorios a nivel de desarrollo económico local, planificación estratégica, eficiencia en el gasto en función al comportamiento de los ingresos corrientes durante el periodo 2011 al 2021 y de este modo establecer estrategias para fortalecer las capacidades financieras en los territorios. | spa |
| dc.format.extent | 150 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 1,74 MB | |
| dc.identifier.citation | Hernández Monsalve, C. (2023). Análisis de los ingresos corrientes de los municipios de sexta categoría de la provincia Guanentá - Santander, durante el periodo 2.011 a 2.021, a partir de los indicadores Medición de Desempeño Municipal – MDM y Índice de Desempeño Fiscal – IDF. [Tesis de pregrado]. Santander, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública Territorial. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28204 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.keywords | Planificación estratégica | spa |
| dc.subject.keywords | Eficiencia | spa |
| dc.subject.keywords | Administración municipal | spa |
| dc.title | Análisis de los ingresos corrientes de los municipios de sexta categoría de la provincia Guanentá - Santander, durante el periodo 2011 a 2021, a partir de los indicadores Medición de Desempeño Municipal – MDM y Índice de Desempeño Fiscal – IDF. | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública Territorial (APT) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HERNÁNDEZ MONSALVE CARLOS.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: