Evaluación de las capacidades técnicas y económicas de las empresas de servicios públicos en el área metropolitana de Bucaramanga
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Therán Barajas, Carmen Elisa | |
| dc.contributor.author | Polo Acevedo, Fernando | |
| dc.contributor.author | Triana Castillo, Francisco Yesid | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander. Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T20:55:43Z | |
| dc.date.available | 2024-10-09T20:55:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es: Analizar e identificar cómo y por qué en el Área Metropolitana de Bucaramanga existen dos empresas una triple A y otra proyección triple A (Piedecuestana de Servicios Públicos y Acueducto Metropolitano de Bucaramanga -AMB), esto permitiría una proyección hacia la consolidación de un distrito metropolitano, lo cual produciría la necesidad de fusión o unión temporal. Esto teniendo en cuenta que la problemática central de análisis orbita sobre la posibilidad de que Bucaramanga se constituya en distrito metropolitano en contravía al interés de los municipios del área metropolitana. Por otra parte, es de señalar que el método del estudio de este trabajo es de análisis situacional prospectivo, en el cual se presentan los factores más relevantes de intervención socio-institucional para la justificación técnica del proceso de metropolitización en la modalidad de distrito. Por lo tanto, se puede señalar a modo de conclusión, que las empresas Triple A deben generar procesos de alianzas colaborativas que le permitan al Estado en el plano territorial operar con eficacia, eficiencia y competitividad el tema de servicios públicos. | spa |
| dc.format.extent | 170 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.format.size | 4,01 MB | |
| dc.identifier.citation | Polo Acevedo, F.; Triana Castillo, F. Y. (2019). Evaluación de las capacidades técnicas y económicas de las empresas de servicios públicos en el área metropolitana de Bucaramanga. [Tesis de maestría]. Bucaramanga Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de posgrados. Maestría en administración pública. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28504 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Servicios públicos | spa |
| dc.subject.keywords | Alcantarillado | spa |
| dc.subject.keywords | Eficiencia | spa |
| dc.subject.keywords | Eficacia | spa |
| dc.subject.keywords | Organización y administración | spa |
| dc.subject.keywords | Planificación estratégica | spa |
| dc.title | Evaluación de las capacidades técnicas y económicas de las empresas de servicios públicos en el área metropolitana de Bucaramanga | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Pública | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración Pública | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- POLO ACEVEDO FERNANDO Y TRIANA CASTILLO FRANCISCO YESID.pdf
- Size:
- 4.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Maestría
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: