Plan Indicativo Galán Santander 2012-2015: PI Galán Santander 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Galán Santander | |
| dc.coverage.spatial | Galán - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:00:37Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T22:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 20/05/14 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 68296 | |
| dc.identifier.esap | 27614 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/23255 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Galán - Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Galán Santander 2012-2015: PI Galán Santander 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1