Análisis de la capacidad Institucional del “Fondo para la Vida y la Biodiversidad” y la diversificación de fuentes de financiación
| dc.contributor.advisor | Cruz Páez, Fabio Orlando | |
| dc.contributor.author | Gómez Cojo , Edward David | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T16:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | El presente documento desarrolla un análisis del Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FVB) como mecanismo de financiamiento ambiental del Estado colombiano, evaluando sus avances, limitaciones y perspectivas de consolidación. A lo largo del mismo, se presentan resultados del análisis de percepción interna, lo que ofrece una visión del estado actual del FVB. El financiamiento ambiental en Colombia enfrenta una brecha estructural que compromete el cumplimiento de los compromisos internacionales en biodiversidad y cambio climático, particularmente aquellos derivados del Acuerdo de París y la actualización de la NDC. En este contexto, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FVB) surge como el principal instrumento fiduciario para canalizar recursos provenientes del impuesto al carbono y otras fuentes de financiación, creando la expectativa de ejecutar recursos de cooperación internacional. Sin embargo, el análisis institucional, y la evidencia empírica recopilada mediante un instrumento tipo Likert aplicado a colaboradores del Fondo, evidencian limitaciones en capacidad técnica, gobernanza interinstitucional y articulación territorial, como obstáculos en el camino a diversificar sus fuentes de financiamiento. Asimismo, la inestabilidad política y la dependencia de escasas fuentes de recursos se identifican como los principales riesgos para la sostenibilidad del FVB. | spa |
| dc.format.extent | 93 páginas | |
| dc.identifier.citation | Gómez Cojo, E. D. (2025). Análisis de la capacidad Institucional del “Fondo para la Vida y la Biodiversidad” y la diversificación de fuentes de financiación. [Tesis de pregrado]. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. Administración Pública | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/30074 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Pregrado | |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Administración Pública (AP) | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Cooperación Internacional | |
| dc.subject.decs | Biodiversidad | |
| dc.subject.decs | Cambio Clímatico | |
| dc.subject.decs | Síndicos | |
| dc.subject.decs | Actos Internacionales | |
| dc.subject.decs | Políticas | |
| dc.subject.decs | Financiación Gubernamental | |
| dc.subject.decs | Gobernanza | |
| dc.subject.decs | Desarrollo Sostenible | |
| dc.thesis.grantor | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administrador Público | |
| dc.title | Análisis de la capacidad Institucional del “Fondo para la Vida y la Biodiversidad” y la diversificación de fuentes de financiación | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 09122025-Trabajo Final_Monografía_ Edwar David Gomez Cojo.pdf
- Size:
- 518.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: