Plan Indicativo Santa Lucía Atlántico 2012-2015: PI Santa Lucía Atlántico 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Santa Lucía Atlántico | |
| dc.coverage.spatial | Santa Lucía - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:54:48Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T20:54:48Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 20/02/14 | |
| dc.format.extent | 5 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 8675 | |
| dc.identifier.esap | 25842 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/21633 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Santa Lucía - Atlántico - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Santa Lucía Atlántico 2012-2015: PI Santa Lucía Atlántico 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1