Esquema de Ordenamiento Territorial Puente Nacional Santander 2000 - 2009: EOT Puente Nacional Santander 2000 - 2009
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Puente Nacional Santander | |
| dc.coverage.spatial | Puente Nacional - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2000 - 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:29:37Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T19:29:37Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.date.submitted | 5/12/07 | |
| dc.format.extent | 92 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68572 | |
| dc.identifier.esap | 7786 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11807 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Puente Nacional Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Contenido | |
| dc.subject.keywords | Exposición de Motivos | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información y Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Resumen Ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del Suelo | |
| dc.title | Esquema de Ordenamiento Territorial Puente Nacional Santander 2000 - 2009: EOT Puente Nacional Santander 2000 - 2009 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1