Informe de Gestión Gerencia Financiera Dagua Valle del Cauca 2008-2011: IGGF Dagua Valle del Cauca 2008-2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Dagua Valle del Cauca | |
| dc.coverage.spatial | Dagua - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:25:32Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T20:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 22/01/14 | |
| dc.format.extent | 14 Pag | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 76233 | |
| dc.identifier.esap | 24919 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/20793 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Dagua-Valle del Cauca-Colombia | |
| dc.subject.keywords | Avance de Gestión Del Municipio En Los Sectores de Educación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Agropecuario | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Institucional | |
| dc.subject.keywords | Vías | |
| dc.subject.keywords | Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.keywords | Cultura | |
| dc.subject.keywords | Agua Potable | |
| dc.subject.keywords | Cumplimiento de Objetivos | |
| dc.title | Informe de Gestión Gerencia Financiera Dagua Valle del Cauca 2008-2011: IGGF Dagua Valle del Cauca 2008-2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1