Plan Plurianual de Inversiones Cerrito Santander 2012-2015: PPI Cerrito Santander 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Cerrito Santander | |
| dc.coverage.spatial | Cerrito - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:56:35Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T21:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 14/05/14 | |
| dc.format.extent | 44 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68162 | |
| dc.identifier.esap | 27447 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/23093 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Cerrito - Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Inversiones | |
| dc.subject.keywords | Promover | |
| dc.subject.keywords | Equidad | |
| dc.subject.keywords | Regional | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Vida | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Proyectos | |
| dc.subject.keywords | Ejecutar | |
| dc.subject.keywords | Período | |
| dc.subject.keywords | Gobierno | |
| dc.subject.keywords | Ejecución | |
| dc.subject.keywords | Programación | |
| dc.subject.keywords | Fuente Financiación | |
| dc.subject.keywords | Matriz | |
| dc.subject.keywords | Sector | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Recursos | |
| dc.subject.keywords | Fuentes | |
| dc.subject.keywords | Financiación | |
| dc.title | Plan Plurianual de Inversiones Cerrito Santander 2012-2015: PPI Cerrito Santander 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1