Esquema de Ordenamiento Territorial Sucre Santander 2001 - 2003: EOT Sucre Santander 2001 - 2003
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Sucre Santander | |
| dc.coverage.spatial | Sucre - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001 - 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:29:40Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T19:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 5/12/07 | |
| dc.format.extent | 50 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68773 | |
| dc.identifier.esap | 7791 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11811 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Sucre Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Contenido | |
| dc.subject.keywords | Exposición de Motivos | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información y Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Resumen Ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del Suelo | |
| dc.title | Esquema de Ordenamiento Territorial Sucre Santander 2001 - 2003: EOT Sucre Santander 2001 - 2003 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1