Información Contable A Marzo Puerto Asis Putumayo 2011: Información Contable A Marzo Puerto Asis Putumayo 2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Puerto Asis Putumayo | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Asis - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:30:07Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 20/12/11 | |
| dc.format.extent | 76 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 86568 | |
| dc.identifier.esap | 15971 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/14588 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Puerto Asis Putumayo - Colombia | |
| dc.subject.keywords | finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Información Contable A Marzo Puerto Asis Putumayo 2011: Información Contable A Marzo Puerto Asis Putumayo 2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1