Plan Plurianual de inversiones Barrancabermeja Santander 2004: PPI Barrancabermeja Santander 2004
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Barrancabermeja Santander | |
| dc.coverage.spatial | Barrancabermeja - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:31:20Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T19:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 7/12/07 | |
| dc.format.extent | 20 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68081 | |
| dc.identifier.esap | 8019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11930 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Barrancabermeja Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Inversiones | |
| dc.subject.keywords | Promover | |
| dc.subject.keywords | Equidad | |
| dc.subject.keywords | Regional | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Vida | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Proyectos | |
| dc.subject.keywords | Ejecutar | |
| dc.subject.keywords | Período | |
| dc.subject.keywords | Gobierno | |
| dc.subject.keywords | Ejecución | |
| dc.subject.keywords | Programación | |
| dc.subject.keywords | Fuente Financiación | |
| dc.subject.keywords | Matriz | |
| dc.subject.keywords | Sector | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Recursos | |
| dc.subject.keywords | Fuentes | |
| dc.subject.keywords | Financiación | |
| dc.title | Plan Plurianual de inversiones Barrancabermeja Santander 2004: PPI Barrancabermeja Santander 2004 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1