Plan Indicativo San Joaquín Santander 2012-2015: PI San Joaquín Santander 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de San Joaquín Santander | |
| dc.coverage.spatial | San Joaquín - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:40:24Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T22:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 20/6/14 | |
| dc.format.extent | 24 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68682 | |
| dc.identifier.esap | 28412 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/23944 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | San Joaquín - Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo San Joaquín Santander 2012-2015: PI San Joaquín Santander 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1