Marco Fiscal Mediano Plazo Carmen de Apicalá Tolima 2004-2014: MFMP Carmen de Apicalá Tolima 2004-2014
| dc.contributor.author | ESAP Gobernación de Tolima Carmen de Apicalá | |
| dc.coverage.spatial | Carmen de Apicalá - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2004-2014 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:49:50Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T17:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 3/11/05 | |
| dc.format.extent | 89 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 73148 | |
| dc.identifier.esap | 4427 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/10475 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Carmen de Apicalá Tolima - Colombia | |
| dc.subject.keywords | MFMP | |
| dc.subject.keywords | política fiscal | |
| dc.subject.keywords | comportamiento | |
| dc.subject.keywords | actividad económica | |
| dc.subject.keywords | fiscal | |
| dc.subject.keywords | estimaciones | |
| dc.subject.keywords | diez | |
| dc.subject.keywords | s | |
| dc.subject.keywords | consistencia | |
| dc.subject.keywords | cifras | |
| dc.subject.keywords | presupuestales | |
| dc.subject.keywords | meta | |
| dc.subject.keywords | superávit | |
| dc.subject.keywords | primario | |
| dc.subject.keywords | endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | público | |
| dc.subject.keywords | previsiones | |
| dc.subject.keywords | macroeconómicas Etc | |
| dc.title | Marco Fiscal Mediano Plazo Carmen de Apicalá Tolima 2004-2014: MFMP Carmen de Apicalá Tolima 2004-2014 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4