Esquema de Ordenamiento Territorial Yaguará Huila 1999: EOT Yaguará Huila 1999
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Yaguará Huila | |
| dc.coverage.spatial | Yaguará - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:17:53Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T16:17:53Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.date.submitted | 29/10/04 | |
| dc.format.extent | 200 Pag. | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.dane | 41885 | |
| dc.identifier.esap | 2544 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/9699 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Yaguará Huila - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Contenido | |
| dc.subject.keywords | Exposición de Motivos | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información y Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Resumen Ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del Suelo | |
| dc.title | Esquema de Ordenamiento Territorial Yaguará Huila 1999: EOT Yaguará Huila 1999 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 29