Anuario Estadístico Quindío 2009: AE Quindío 2009
| dc.contributor.author | Secretaría de Planeación y Planificación Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Quindío - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:17:12Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 23/11/11 | |
| dc.format.extent | 32 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63 | |
| dc.identifier.esap | 14436 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/14396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Quindío Risaralda Colombia | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Nivel Educativo | |
| dc.subject.keywords | Pertenencia Etnica | |
| dc.subject.keywords | Numero de Personas en el Hogar | |
| dc.subject.keywords | Personas Viviendo en el Exterior | |
| dc.subject.keywords | Tipo de Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Asistencia Escolar | |
| dc.subject.keywords | Estado Conyugal | |
| dc.subject.keywords | Actividades Agricolas | |
| dc.subject.keywords | Actividad Económica | |
| dc.subject.keywords | Censo | |
| dc.subject.keywords | Dane | |
| dc.title | Anuario Estadístico Quindío 2009: AE Quindío 2009 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1