Esquema de Ordenamiento Territorial Betulia Santander 2004 - 2009: EOT Betulia Santander 2004 - 2009
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Betulia Santander | |
| dc.coverage.spatial | Betulia - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2004 - 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:25:50Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T16:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 15/12/04 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 5093 | |
| dc.identifier.esap | 2896 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/9815 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Betulia Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Contenido | |
| dc.subject.keywords | Exposición de Motivos | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información y Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Resumen Ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del Suelo | |
| dc.title | Esquema de Ordenamiento Territorial Betulia Santander 2004 - 2009: EOT Betulia Santander 2004 - 2009 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 16