Análisis de la gestión del riesgo de desastres de remoción en masa en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | León, Felipe Andrés David | |
| dc.contributor.author | Quintero Reátiga, María Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2023 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T19:57:59Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T19:57:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | Se quiere analizar la problemática en la ciudad de Bogotá, específicamente en dos localidades las cuáles son Ciudad Bolívar y Usme, debido a que han sufrido fenómenos de transformaciones demográficas a causa del gran crecimiento poblacional, formando asentamientos ilegales en condiciones precarias omitiendo el gran peligro que viven por ubicarse en zonas no urbanizables. Las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá, son zonas con una alta probabilidad de presentar fenómenos de remoción en masa debido a su topografía y condiciones geológicas.Estas localidades han sufrido el fenómeno de la remoción de masas a lo largo de los años y están muy propensas a sufrir nuevamente derrumbes a causa de la ola invernal que vive constantemente la ciudad. | spa |
| dc.format.extent | 65 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso en línea / Electrónico | |
| dc.format.medium | 1,46 MB | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Quintero Reátiga, M. A. (2023). Análisis de la gestión del riesgo de desastres de remoción en masa en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. [Tesis de pregrado]. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública. Facultad de pregrado. | spa |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESAP | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/27058 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | Administración pública | spa |
| dc.subject.keywords | Crecimiento demográfico | spa |
| dc.subject.keywords | Amenazas | spa |
| dc.subject.keywords | Topografía | spa |
| dc.title | Análisis de la gestión del riesgo de desastres de remoción en masa en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/versión/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública (AP) | spa |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administrador(a) Público(a) | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MARIA ALEJANDRA QUINTERO REATIGA.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado - Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: